レイスポーツクラブ岡山
HOMEキャンペーンフィットネスプログラムチャイルドプログラムアクセスマップお問い合わせリンク
     
☆スイミング教室 ☆サッカー教室 ☆体操教室
☆新体操教室 ☆リズムフィットネス ☆空手教室
☆ベビースイミング ☆イングリッシュ教室 ☆ぜんそく児
☆ダンスマックス

★チャイルドプログラムご入会案内★ □◇□◇ イベント2010情報 ◇□◇□
 
子供教室無料体験
 
2010年度
日付  大会名 選手コース 相手チーム  前半 後半 勝敗 
1 2010/5/9 コカコーラカップ  高学年 竜ノ口 0 - 1 0 - 1 負け
2 2010/5/9 コカコーラカップ  高学年  御津 6 - 0 0 - 1 勝ち
3 2010/5/9 コカコーラカップ 中学年 竜ノ口 0 - 0 0 - 1 負け
4 2010/5/9 コカコーラカップ 中学年  御津 4 - 0 0 - 0 勝ち
5 2010/5/16 コカコーラカップ  高学年 旭操 2 - 0 3 - 0 勝ち
6 2010/5/22 全日本少年サッカー大会(東部予選) 高学年 三勲 0 - 0 1 - 0 勝ち
7 2010/5/22 全日本少年サッカー大会(東部予選) 高学年 操明 0 - 2 0 - 1 負け
8 2010/5/29 全日本少年サッカー大会(東部予選) 高学年 陵南 1 - 1 1 - 0 勝ち
9 2010/6/6 コカコーラカップ  高学年 ひらつ 0 - 0 1 - 1 分け
10 2010/6/6 コカコーラカップ  高学年 OSS 1 - 0 1 - 1 勝ち
11 2010/6/6 コカコーラカップ 中学年 ひらつ 0 - 0 0 - 4 負け
12 2010/6/6 コカコーラカップ 中学年 OSS 1 - 0 0 - 0 勝ち
13 2010/6/13 コカコーラカップ 低学年 灘崎 1 - 1 1 - 0 勝ち
14 2010/6/27 コカコーラカップ 高学年 西御南 0 - 1 4 - 0 勝ち
15 2010/6/27 コカコーラカップ 高学年 リーデル 1 - 0 2 - 0 勝ち
16 2010/6/27 コカコーラカップ 中学年 西御南 0 - 0 2 - 0 勝ち
17 2010/6/27 コカコーラカップ 中学年 リーデル 1 - 0 1 - 0 勝ち
18 2010/6/27 コカコーラカップ 低学年 福浜 2 - 0 2 - 0 勝ち
19 2010/6/27 コカコーラカップ 低学年 OSS 0 - 0 2 - 0 勝ち
20 2010/7/4 コカコーラカップ 高学年 浦安 5 - 0 2 - 0 勝ち
21 2010/7/4 コカコーラカップ 高学年 長船 0 - 0 0 - 3 負け
22 2010/7/4 コカコーラカップ 低学年 WofJ 1 - 5 1 - 2 負け
23 2010/7/18 岡山市総合体育大会 予選 中学年 竜ノ口 1 - 1 1 - 0 勝ち
24 2010/7/18 岡山市総合体育大会 予選 中学年 陵南 2 - 0 2 - 0 勝ち
25 2010/7/19 岡山市総合体育大会 予選 高学年 浦安 0 - 1 2 - 2 負け
26 2010/7/19 岡山市総合体育大会 予選 高学年 陵南 1 - 0 2 - 0 勝ち
27 2010/8/1 岡山市総合体育大会 決勝大会 中学年 浦安 0 - 2 0 - 1 負け
28 2010/9/5 コカコーラカップ 低学年 可知 1 - 0 2 - 4 負け
29 2010/9/12 コカコーラカップ 高学年 三勲 0 - 1 4 - 0 勝ち
30 2010/9/12 コカコーラカップ 高学年 開成 2 - 0 3 - 1 勝ち
31 2010/9/12 コカコーラカップ 中学年 三勲 1 - 0 3 - 0 勝ち
32 2010/9/12 コカコーラカップ 中学年 開成 8 - 0 6 - 0 勝ち
33 2010/9/12 コカコーラカップ 低学年 南輝 0 - 0 2 - 0 勝ち
34 2010/9/12 コカコーラカップ 低学年 岡北 4 - 0 3 - 1 勝ち
35 2010/9/26 コカコーラカップ 低学年 ひらつ 4 - 0 3 - 3 勝ち
36 2010/10/11 岡山市少年サッカーフェスタ予選 中学年 三勲 1 - 0 2 - 0 勝ち
37 2010/10/11 岡山市少年サッカーフェスタ予選 中学年 吉備 2 - 1 5 - 0 勝ち
38 2010/10/11 岡山市少年サッカーフェスタ予選 中学年 瀬戸内 3 - 0 10 - 0 勝ち
39 2010/10/11 岡山市少年サッカーフェスタ GHブロック決勝 中学年 芥子山 1 - 1 1 - 0 優勝
40 2010/10/24 コカコーラカップ 低学年 山陽 0 - 1 1 - 1 負け
41 2010/10/24 コカコーラカップ 低学年 OSK 0 - 3 2 - 2 負け
42 2010/10/31 コカコーラカップ 中学年 ベルセドール 0 - 0 0 - 0 分け
43 2010/10/31 コカコーラカップ 高学年 ベルセドール 0 - 1 1 - 1 負け
44 2010/11/3 フットハーフ8 高学年 竜ノ口 0 - 1 1 - 0 分け
45 2010/11/3 フットハーフ8 高学年 南輝 0 - 0 0 - 1 負け
46 2010/11/3 フットハーフ8 高学年 甲浦 1 - 0 2 - 0 勝ち
47 2010/11/13 コカコーラカップ 中学年 瀬戸 0 - 0 0 - 2 負け
48 2010/11/13 コカコーラカップ 高学年 瀬戸 0 - 0 3 - 1 勝ち
49 2010/11/23 ちゅうぎんカップ 5年生以下 ひらつ 0 - 1 1 - 1 負け
50 2010/11/23 ちゅうぎんカップ 5年生以下 城東台 2 - 1 1 - 1 勝ち
51 2010/12/4 エイコーカップ 5・6年生 大元 0 - 2 0 - 4 負け
52 2010/12/4 エイコーカップ 5・6年生 浦安B 2 - 1 2 - 0 勝ち
53 2010/12/4 エイコーカップ 5・6年生 宇野 2 - 0 1 - 6 負け
54 2010/12/5 コカコーラカップ 低学年 吉備 2 - 0 0 - 1 勝ち
55 2010/12/5 コカコーラカップ 低学年 陵南 2 - 0 2 - 4 分け
56 2010/12/11 エイコーカップ 4・5・6年生 当新田 7 - 0 3 - 1 勝ち
57 2010/12/11 エイコーカップ 4・5・6年生 大元 1 - 1 0 - 1 負け
58 2010/12/19 Jフィールドカップ 中学年 Jフィールド岡山1 7 - 0 5 - 0 勝ち
59 2010/12/19 Jフィールドカップ 中学年 伊島 0 - 0 2 - 0 勝ち
60 2010/12/19 Jフィールドカップ 中学年決勝 中学年 Jフィールド津山 3 - 0 0 - 3
PK戦 4 2 優勝
61 2010/12/19 Jフィールドカップ 高学年 Jフィールド岡山 0 - 2 0 - 1 負け
62 2010/12/19 Jフィールドカップ 高学年 ネオポリス 5 - 0 2 - 0 勝ち
63 2010/12/19 Jフィールドカップ 高学年3位決定戦 高学年 Jフィールド岡山2 0 - 0 2 - 1 勝ち
64 2011/1/23 トヨペットカップ 4・5・6年生 鴨方 0 - 1 0 - 0 負け
65 2011/1/23 トヨペットカップ 4・5・6年生 JFE倉敷 1 - 2 0 - 6 負け
66 2011/1/30 トヨペットカップ 4・5・6年生 山陽 0 - 1 1 - 0 分け
67 2011/3/12 アニマルキッズカップ 予選  低学年 陵南 5 - 2 0 - 0 勝ち
68 2011/3/12 アニマルキッズカップ 予選 低学年 開成 1 - 4 0 - 0 負け
69 2011/3/12 アニマルキッズカップ 2位グループ順位トーナメント 低学年 高松 3 - 1 0 - 0 勝ち
70 2011/3/12 アニマルキッズカップ 2位グループ順位トーナメント 決勝 低学年 芥子山 0 - 0 0 - 0 分け
PK戦 3 2 優勝
71 2011/3/12 アニマルキッズカップ 予選 Cチーム 3年生 J-TOP 0 - 2 0 - 0 負け
72 2011/3/12 アニマルキッズカップ 予選 Cチーム 3年生 倉敷南 0 - 0 0 - 0 分け
73 2011/3/12 アニマルキッズカップ 予選 Cチーム 3年生 ヴィバンチェB 3 - 1 0 - 0 勝ち
74 2011/3/12 アニマルキッズカップ 予選 Cチーム 3位決定戦 3年生 日生 3 - 3 0 - 0 分け
75 2011/3/12 アニマルキッズカップ 予選 Dチーム 1・2年生 J-TOP 0 - 1 0 - 0 負け
76 2011/3/12 アニマルキッズカップ 予選 Dチーム 1・2年生 倉敷南 1 - 1 0 - 0 分け
77 2011/3/12 アニマルキッズカップ 予選 Dチーム 1・2年生 ヴィバンチェB 3 - 0 0 - 0 勝ち
78 2011/3/12 アニマルキッズカップ 予選 Dチーム 5位決定戦 1・2年生 ヴィバンチェA 1 - 2 0 - 0 負け
79 2011/3/13 アバンチカップ 予選 Aチーム 高学年 四福J 1 - 0 2 - 0 勝ち
80 2011/3/13 アバンチカップ 予選 Aチーム 高学年 倉敷南 1 - 0 2 - 0 勝ち
81 2011/3/13 アバンチカップ 予選 Aチーム 高学年 ヴィバンチェB 0 - 0 0 - 0 勝ち
82 2011/3/13 アバンチカップ 決勝 Aチーム 高学年 OSK 4 - 0 1 - 0 優勝
83 2011/3/13 アバンチカップ 予選 Bチーム 4・5年生 四福J 2 - 0 0 - 0 勝ち
84 2011/3/13 アバンチカップ 予選 Bチーム 4・5年生 倉敷南 2 - 0 0 - 0 勝ち
85 2011/3/13 アバンチカップ 予選 Bチーム 4・5年生 ヴィバンチェB 6 - 0 0 - 0 勝ち
86 2011/3/13 アバンチカップ 決勝 Bチーム 4・5年生 日生 3 - 1 0 - 0 優勝
87 2011/3/21 6年生引退試合 予選 Aチーム 6年生 WofJ 1 - 0 4 - 0 勝ち
88 2011/3/21 6年生引退試合 予選 Aチーム 6年生 大野 2 - 1 1 - 0 勝ち
89 2011/3/21 6年生引退試合 決勝 Aチーム 6年生 OSK 1 - 1 1 - 1
2011/3/21 延長 0 - 0 1 - 0 優勝
90 2011/3/21 6年生引退試合 予選 Bチーム 6年生 西大寺 0 - 1 1 - 3 負け
91 2011/3/21 6年生引退試合 予選 Bチーム 6年生 OSK 0 - 5 5 - 1 負け
92 2011/3/21 6年生引退試合 順位決定戦 Bチーム 6年生 当新田 1 - 1 0 - 3 負け
6年生 卒業おめでとう ございます。これからも サッカーを好きでいてください。